产品介绍/X型环﹒星型环 X-001 ~ X-208

产品介绍 /products

X型环﹒星型环  X-001 ~ X-208

X型环﹒星型环 X-001 ~ X-208

X-RING(QUAD-RING),也称为四环、星环,具有双重密封功能,可用在静态和动态的密封环境中。

X-RING的接触面是全体断面均匀分散,且合模线在唇之间,不会对密封性能产生影响,所以比O-RING泄漏少。

询价 目录下载

 

 

 

CNL編號

內徑 d

外徑 D

線徑 W

X-001 0.74 2.78 1.02
X-002 1.06 3.56 1.25
X-003 1.42 4.46 1.52
X-004 1.78 5.34 1.78
X-005 2.57 6.13 1.78
X-006 2.9 6.46 1.78
X-007 3.69 7.25 1.78
X-008 4.47 8.03 1.78
X-009 5.28 8.84 1.78
X-010 6.07 9.63 1.78
X-011 7.65 11.21 1.78
X-012 9.25 12.81 1.78
X-012A 8.2 11.76 1.78
X-013 10.82 14.38 1.78
X-014 12.42 15.98 1.78
X-015 14 17.56 1.78
X-016 15.6 19.16 1.78
X-017 17.17 20.73 1.78
X-018 18.77 22.33 1.78
X-019 20.35 23.91 1.78
X-020 21.95 25.51 1.78
X-021 23.52 27.08 1.78
X-022 25.12 28.68 1.78
X-023 26.7 30.26 1.78
X-024 28.3 31.86 1.78
X-025 29.87 33.43 1.78
X-026 31.47 35.03 1.78
X-027 33.05 36.61 1.78
X-028 34.65 38.21 1.78
X-029 37.82 41.38 1.78
X-030 41 44.56 1.78
X-031 44.17 47.73 1.78
X-032 47.35 50.91 1.78
X-033 50.52 54.08 1.78
X-034 53.7 57.26 1.78
X-035 56.87 60.43 1.78
X-036 60.05 63.61 1.78
X-037 63.22 66.78 1.78
X-038 66.4 69.96 1.78
X-039 69.57 73.13 1.78
X-040 72.75 76.31 1.78
X-041 75.92 79.48 1.78
X-042 82.27 85.83 1.78
X-043 88.62 92.18 1.78
X-044 94.97 98.53 1.78
X-045 101.32 104.88 1.78
X-046 107.67 111.23 1.78
X-047 114.02 117.58 1.78
X-048 120.37 123.93 1.78
X-049 126.72 130.28 1.78
X-050 133.07 136.63 1.78
X-102 1.24 6.48 2.62
X-103 2.05 7.29 2.62
X-104 2.84 8.08 2.62
X-105 3.63 8.87 2.62
X-106 4.42 9.66 2.62
X-107 5.23 10.47 2.62
X-108 6.02 11.26 2.62
X-109 7.59 12.83 2.62
X-110 9.2 14.44 2.62
X-111 10.77 16.01 2.62
X-111A 10.2 15.44 2.62
X-112 12.37 17.61 2.62
X-113 13.95 19.19 2.62
X-114 15.54 20.78 2.62
X-114A 14.7 19.94 2.62
X-115 17.12 22.36 2.62
X-115A 16.2 21.44 2.62
X-116 18.72 23.96 2.62
X-117 20.29 25.53 2.62
X-118 21.9 27.14 2.62
X-119 23.47 28.71 2.62
X-120 25.07 30.31 2.62
X-121 26.65 31.89 2.62
X-122 28.25 33.49 2.62
X-123 29.82 35.06 2.62
X-124 31.42 36.66 2.62
X-125 32.99 38.23 2.62
X-126 34.6 39.84 2.62
X-127 36.17 41.41 2.62
X-128 37.77 43.01 2.62
X-129 39.35 44.59 2.62
X-130 40.95 46.19 2.62
X-131 42.52 47.76 2.62
X-132 44.12 49.36 2.62
X-133 45.7 50.94 2.62
X-134 47.3 52.54 2.62
X-135 48.9 54.14 2.62
X-136 50.47 55.71 2.62
X-137 52.07 57.31 2.62
X-138 53.65 58.89 2.62
X-139 55.25 60.49 2.62
X-140 56.82 62.06 2.62
X-141 58.42 63.66 2.62
X-142 60 65.24 2.62
X-143 61.6 66.84 2.62
X-144 63.17 68.41 2.62
X-145 64.77 70.01 2.62
X-146 66.35 71.59 2.62
X-147 67.95 73.19 2.62
X-148 69.52 74.76 2.62
X-149 71.12 76.36 2.62
X-150 72.7 77.94 2.62
X-151 75.87 81.11 2.62
X-152 82.22 87.46 2.62
X-153 88.57 93.81 2.62
X-154 94.92 100.16 2.62
X-155 101.27 106.51 2.62
X-156 107.62 112.86 2.62
X-157 113.97 119.21 2.62
X-158 120.32 125.56 2.62
X-159 126.67 131.91 2.62
X-160 133.02 138.26 2.62
X-161 139.37 144.61 2.62
X-162 145.72 150.96 2.62
X-163 152.07 157.31 2.62
X-164 158.42 163.66 2.62
X-165 164.77 170.01 2.62
X-166 171.12 176.36 2.62
X-167 177.47 182.71 2.62
X-168 183.82 189.06 2.62
X-169 190.17 195.41 2.62
X-170 196.52 201.76 2.62
X-171 202.87 208.11 2.62
X-172 209.22 214.46 2.62
X-173 215.57 220.81 2.62
X-174 221.92 227.16 2.62
X-175 228.27 233.51 2.62
X-176 234.62 239.86 2.62
X-177 240.97 246.21 2.62
X-178 247.32 252.56 2.62
X-201 4.34 11.4 3.53
X-202 5.94 13 3.53
X-203 7.52 14.58 3.53
X-204 9.12 16.18 3.53
X-205 10.69 17.75 3.53
X-206 12.29 19.35 3.53
X-207 13.87 20.93 3.53
X-208 15.47 22.53 3.53

 

 Top