产品介绍/O環修理盒 O-Ring Kit

产品介绍 /products

O環修理盒 O-Ring Kit

O環修理盒 O-Ring Kit

O環修理盒(O環修理包,O環維修盒,O環工具箱,密封圈修理盒,O型環套件,O_ring_kit)

主要尺寸可分為:AS568、JIS B 2401、 Metric. 

材質:NBR70°、90°,FKM75°、90°,Silicone70°

可依客戶需求組裝

询价 目录下载

 

 

 

OK-001 (INCH AS Size)
CNL編號 OK-001 OK-001-B OK-001-S OK-001-V
材質 NBR70° NBR90° Si70° FKM75°
內裝30種尺寸,共382PCS                                                單位:mm

規格

內徑 d

外徑 D

線徑 W

數量 PCS

AS006 2.9 6.46 1.78 20
AS007 3.69 7.25 1.78 20
AS008 4.47 8.03 1.78 20
AS009 5.29 8.85 1.78 20
AS010 6.07 9.63 1.78 20
AS011 7.65 11.21 1.78 20
AS012 9.25 12.81 1.78 20
AS110 9.19 14.43 2.62 13
AS111 10.77 16.01 2.62 13
AS112 12.37 17.61 2.62 13
AS113 13.95 19.19 2.62 13
AS114 15.54 20.78 2.62 13
AS115 17.12 22.36 2.62 13
AS116 18.72 23.96 2.62 13
AS210 18.64 25.7 3.53 10
AS211 20.22 27.28 3.53 10
AS212 21.82 28.88 3.53 10
AS213 23.4 30.46 3.53 10
AS214 25 32.06 3.53 10
AS215 26.57 33.63 3.53 10
AS216 28.17 35.23 3.53 10
AS217 29.75 36.81 3.53 10
AS218 31.34 38.4 3.53 10
AS219 32.92 39.98 3.53 10
AS220 34.52 41.58 3.53 10
AS221 36.1 43.16 3.53 10
AS222 37.7 44.76 3.53 10
AS325 37.47 48.15 5.33 7
AS326 40.65 51.33 5.33 7
AS327 43.82 54.5 5.33 7

 

OK-002 (JIS P.G Size)
CNL編號 OK-002 OK-002-B OK-002-S OK-002-V
材質 NBR70° NBR90° Si70° FKM75°
內裝30種尺寸,共396PCS                                                單位:mm

規格

內徑 d

外徑 D

線徑 W

數量 PCS

P3 2.8 6.6 1.9 20
P4 3.8 7.6 1.9 20
P5 4.8 8.6 1.9 18
P6 5.8 9.6 1.9 18
P7 6.8 10.6 1.9 18
P8 7.8 11.6 1.9 18
P9 8.8 12.6 1.9 18
P10A 9.8 14.6 2.4 14
P11 10.8 15.6 2.4 14
P12 11.8 16.6 2.4 14
P14 13.8 18.6 2.4 14
P16 15.8 20.6 2.4 14
P18 17.8 22.6 2.4 14
P20 19.8 24.6 2.4 13
  20 26 3 11
  22 28 3 12
P22.4 22.1 29.1 3.5 10
G25 24.4 30.6 3.1 12
P26 25.7 32.7 3.5 10
G30 29.4 35.6 3.1 11
P30 29.7 36.7 3.5 10
P32 31.7 38.7 3.5 10
P34 33.7 40.7 3.5 10
G35 34.4 40.6 3.1 11
P36 35.7 42.7 3.5 10
G40 39.4 45.6 3.1 11
P40 39.7 46.7 3.5 10
G45 44.4 50.6 3.1 11
P48 47.7 54.7 3.5 10

 

OK-003 (METRIC mm Size)
CNL編號 OK-003 OK-003-V
材質 NBR70° FKM75°
內裝30種尺寸,共385PCS                                                單位:mm

規格

內徑 d

外徑 D

線徑 W

數量 PCS

  3 7 2 16
  4 8 2 16
  5 9 2 16
  6 10 2 16
  7 11 2 16
  8 12 2 16
  10 14 2 16
  10 15 2.5 13
  12 17 2.5 13
  14 19 2.5 13
  16 21 2.5 13
  17 22 2.5 13
  19 24 2.5 13
  19 25 3 11
  20 26 3 12
  22 28 3 12
  24 30 3 12
  25 31 3 12
  27 33 3 12
  28 34 3 12
  30 36 3 12
  32 38 3 12
  33 39 3 12
  35 41 3 12
  36 42 3 12
  38 44 3 12
  38 46 4 9
  41 49 4 9
  44 52 4 9

 

 Top