产品介绍/O环尺寸表 内径0.5~5.3mm

产品介绍 /products

O环尺寸表  内径0.5~5.3mm

O环尺寸表 内径0.5~5.3mm

*O环: 又称O-ring.O型环.O型圈.O环,是环状的弹性体,断面为圆形。
*规格: AS.P.G.S.JASO.V.Gm.Metric.Ss
*材质: NBR.HNBR.Si.VITON.FKM.EPDM.PU...等。
*说明: 可依客户需求订制各种尺寸材质.硬度.颜色

若有『材质选择』上的疑虑,可参考本网站之『材质与技术分享』

询价 目录下载

 

 

 

內徑
d

外徑
D

線徑
W

規格
代碼

加耐力
編號

0.5 2.5 1 Ss-005 09000.5-1
0.74 2.78 1.02 AS-001 08001
0.8 1.8 0.5   09000.8-0.5
0.8 2.8 1 Ss-008 09000.8-1
1 2 0.5   09001-0.5
1 3 1 Ss-010 09001-1
1 4 1.5   09001-1.5
1 5 2   09001-2
1.07 3.61 1.27 AS-002 08002
1.1 3.3 1.1   09001.1-1.1
1.1 3.9 1.4   09001.1-1.4
1.2 3.2 1 Ss-012 09001.2-1
1.24 6.48 2.62 AS-102 08102
1.3 3.3 1   09001.3-1
1.4 5.4 2   09001.4-2
1.42 4.48 1.53 AS-003 08003
1.47 2.99 0.76   09001.47-0.76
1.5 2.5 0.5   09001.5-0.5
1.5 3.2 0.85   09001.5-0.85
1.5 3.5 1 Ss-015 09001.5-1
1.5 4.5 1.5 S-2 04002
1.5 5.5 2   09001.5-2
1.6 3.3 0.85   09001.6-0.85
1.7 3.3 0.8   09001.7-0.8
1.7 3.7 1   09001.7-1
1.78 5.34 1.78 AS-004 08004
1.8 3 0.6   09001.8-0.6
1.8 3.8 1 Ss-018 09001.8-1
1.8 4.2 1.2   09001.8-1.2
1.8 4.8 1.5   09001.8-1.5
1.8 5.6 1.9 P-2 01002
1.9 4.3 1.2   09001.9-1.2
1.9 5.7 1.9   09001.9-1.9
2 3 0.5   09002-0.5
2 3.6 0.8   09002-0.8
2 4 1 Ss-020 09002-1
2 4.5 1.25   09002-1.25
2 5 1.5   09002-1.5
2 5.2 1.6   09002-1.6
2 5.6 1.8   09002-1.8
2 6 2   09002-2
2 8 3   09002-3
2.05 7.29 2.62 AS-103 08103
2.2 3.4 0.6   09002.2-0.6
2.2 4.2 1 Ss-022 09002.2-1
2.2 5.6 1.7   09002.2-1.7
2.3 3.5 0.6   09002.3-0.6
2.3 4.1 0.9   09002.3-0.9
2.3 5.3 1.5   09002.3-1.5
2.4 4 0.8   09002.4-0.8
2.4 4.2 0.9   09002.4-0.9
2.4 8.6 3.1 G-3 02003
2.5 3.5 0.5   09002.5-0.5
2.5 4.1 0.8   09002.5-0.8
2.5 4.5 1 Ss-025 09002.5-1
2.5 4.9 1.2   09002.5-1.2
2.5 5.3 1.4   09002.5-1.4
2.5 5.5 1.5 S-3 04003
2.5 6.5 2   09002.5-2
2.5 8.5 3   09002.5-3
2.57 6.13 1.78 AS-005 08005
2.6 4.6 1   09002.6-1
2.6 5 1.2   09002.6-1.2
2.7 4.1 0.7   09002.7-0.7
2.8 3.8 0.5   09002.8-0.5
2.8 4.8 1 Ss-028 09002.8-1
2.8 6.4 1.8   09002.8-1.8
2.8 6.6 1.9 P-3 01003
2.84 8.08 2.62 AS-104 08104
2.9 6.2 1.65   09002.9-1.65
2.9 6.46 1.78 AS-006 08006
3 4 0.5   09003-0.5
3 4.4 0.7   09003-0.7
3 5 1 Ss-030 09003-1
3 5.4 1.2   09003-1.2
3 5.8 1.4   09003-1.4
3 6 1.5   09003-1.5
3 6.2 1.6   09003-1.6
3 6.6 1.8   09003-1.8
3 7 2   09003-2
3 8 2.5   09003-2.5
3 9 3   09003-3
3 12 4.5   09003-4.5
3.1 6.3 1.6   09003.1-1.6
3.2 5.2 1 Ss-032 09003.2-1
3.2 5.4 1.1   09003.2-1.1
3.2 6.2 1.5   09003.2-1.5
3.2 8.2 2.5   09003.2-2.5
3.25 7.85 2.3   09003.25-2.3
3.3 4.5 0.6   09003.3-0.6
3.3 5.3 1   09003.3-1
3.3 5.5 1.1   09003.3-1.1
3.3 8.1 2.4   09003.3-2.4
3.35 6.91 1.78   09003.35-1.78
3.4 7.2 1.9   09003.4-1.9
3.4 9.6 3.1 G-4 02004
3.5 4.5 0.5   09003.5-0.5
3.5 5.3 0.9   09003.5-0.9
3.5 5.5 1 Ss-035 09003.5-1
3.5 5.9 1.2   09003.5-1.2
3.5 6.1 1.3   09003.5-1.3
3.5 6.5 1.5 S-4 04004
3.5 7.5 2   09003.5-2
3.5 8 2.25   09003.5-2.25
3.5 8.5 2.5   09003.5-2.5
3.5 9.5 3   09003.5-3
3.56 6.2 1.32   09003.56-1.32
3.6 5.2 0.8   09003.6-0.8
3.63 8.87 2.62 AS-105 08105
3.69 7.25 1.78 AS-007 08007
3.7 4.9 0.6   09003.7-0.6
3.8 5.8 1 Ss-038 09003.8-1
3.8 6.34 1.27   09003.8-1.27
3.8 6.6 1.4   09003.8-1.4
3.8 6.8 1.5   09003.8-1.5
3.8 7.6 1.9 P-4 01004
3.8 8.2 2.2   09003.8-2.2
3.8 11.8 4   09003.8-4
3.9 6.3 1.2   09003.9-1.2
3.9 7.46 1.78   09003.9-1.78
4 5 0.5   09004-0.5
4 5.6 0.8   09004-0.8
4 6 1 Ss-040 09004-1
4 6.4 1.2   09004-1.2
4 6.5 1.25   09004-1.25
4 7 1.5   09004-1.5
4 7.4 1.7   09004-1.7
4 7.6 1.8   09004-1.8
4 8 2   09004-2
4 8.4 2.2   09004-2.2
4 8.8 2.4   09004-2.4
4 9 2.5   09004-2.5
4 10 3   09004-3
4 12 4   09004-4
4.1 7.3 1.6   09004.1-1.6
4.2 6.2 1 Ss-042 09004.2-1
4.2 6.6 1.2   09004.2-1.2
4.2 8 1.9   09004.2-1.9
4.3 6.3 1   09004.3-1
4.3 8.3 2   09004.3-2
4.3 9.1 2.4   09004.3-2.4
4.3 12.7 4.2   09004.3-4.2
4.34 11.4 3.53 AS-201 08201
4.4 8.2 1.9   09004.4-1.9
4.4 10.6 3.1 G-5 02005
4.42 9.66 2.62 AS-106 08106
4.47 8.03 1.78 AS-008 08008
4.5 6.1 0.8   09004.5-0.8
4.5 6.5 1 Ss-045 09004.5-1
4.5 7.5 1.5 S-5 04005
4.5 8.5 2   09004.5-2
4.5 9.5 2.5   09004.5-2.5
4.5 10.5 3   09004.5-3
4.6 7 1.2   09004.6-1.2
4.6 9 2.2   09004.6-2.2
4.7 6.7 1   09004.7-1
4.7 7.54 1.42 AS-901 08901
4.75 8.31 1.78   09004.75-1.78
4.8 6.8 1 Ss-048 09004.8-1
4.8 7.8 1.5   09004.8-1.5
4.8 8.6 1.9 P-5 01005
5 6 0.5   09005-0.5
5 7 1 Ss-050 09005-1
5 7.4 1.2   09005-1.2
5 8 1.5   09005-1.5
5 9 2   09005-2
5 10 2.5   09005-2.5
5 11 3   09005-3
5 12 3.5   09005-3.5
5 13 4   09005-4
5 15 5 Gm-005 09005-5
5.1 8.3 1.6   09005.1-1.6
5.1 9.1 2   09005.1-2
5.2 11.2 3   09005.2-3
5.23 10.47 2.62 AS-107 08107
5.29 8.85 1.78 AS-009 08009
5.3 8.5 1.6   09005.3-1.6
5.3 9.3 2   09005.3-2
5.3 10.1 2.4   09005.3-2.4
 Top