产品介绍/O环尺寸表 内径12~17mm

产品介绍 /products

O环尺寸表  内径12~17mm

O环尺寸表 内径12~17mm

*O环: 又称O-ring.O型环.O型圈.O环,是环状的弹性体,断面为圆形。
*规格: AS.P.G.S.JASO.V.Gm.Metric.Ss
*材质: NBR.HNBR.Si.VITON.FKM.EPDM.PU...等。
*说明: 可依客户需求订制各种尺寸材质.硬度.颜色

若有『材质选择』上的疑虑,可参考本网站之『材质与技术分享』

 

询价 目录下载

 

 

 

內徑
d

外徑
D

線徑
W

規格
代碼

加耐力
編號

12 14.4 1.2   09012-1.2
12 15 1.5 S-12.5 04012.5
12 15.6 1.8   09012-1.8
12 16 2   09012-2
12 17 2.5   09012-2.5
12 18 3   09012-3
12 19 3.5   09012-3.5
12 20 4   09012-4
12 20.4 4.2   09012-4.2
12 21 4.5   09012-4.5
12 22 5   09012-5
12 24 6   09012-6
12 28 8   09012-8
12 32 10   09010-10
12 36 12   09010-12
12.07 22.73 5.33 AS-310 08310
12.2 15.8 1.8   09012.2-1.8
12.2 18.2 3   09012.2-3
12.29 19.35 3.53 AS-206 08206
12.3 16.1 1.9 JASO-1012 071012
12.3 17.1 2.4 P-12.5 01012.5
12.3 18.3 3   09012.3-3
12.37 17.61 2.62 AS-112 08112
12.4 18.6 3.1 G-13 02013
12.42 15.98 1.78 AS-014 08014
12.5 14.5 1 Ss-125 09012.5-1
12.5 15.5 1.5   09012.5-1.5
12.5 16.5 2   09012.5-2
12.5 18.5 3   09012.5-3
12.5 20.5 4   09012.5-4
12.6 17.6 2.5   09012.6-2.5
12.67 16.67 2   09012.67-2
12.7 15.84 1.57   09012.7-1.57
12.8 16.8 2   09012.8-2
12.8 17.6 2.4   09012.8-2.4
12.8 17.8 2.5   09012.8-2.5
13 15 1 Ss-130 09013-1
13 15.6 1.3   09013-1.3
13 16 1.5   09013-1.5
13 16.56 1.78   09013-1.78
13 16.8 1.9 JASO-1013 071013
13 17 2   09013-2
13 17.8 2.4 JASO-2013 072013
13 18 2.5   09013-2.5
13 19 3   09013-3
13 20 3.5   09013-3.5
13 20.4 3.7   09013-3.7
13 21 4   09013-4
13 22 4.5   09013-4.5
13 23 5   09013-5
13 25 6   09013-6
13.1 16.3 1.6   09013.1-1.6
13.1 18.34 2.62   09013.1-2.62
13.3 16.3 1.5   09013.3-1.5
13.3 18.1 2.4   09013.3-2.4
13.34 16.9 1.78   09013.34-1.78
13.4 19.6 3.1 G-14 02014
13.46 17.62 2.08 AS-907 08907
13.49 15.83 1.17   09013.49-1.17
13.5 15.5 1 Ss-135 09013.5-1
13.5 16.5 1.5 S-14 04014
13.5 17.5 2   09013.5-2
13.5 17.9 2.2   09013.5-2.2
13.5 18.5 2.5   09013.5-2.5
13.5 19.5 3   09013.5-3
13.5 20.5 3.5   09013.5-3.5
13.5 21.5 4 V-14 09013.5-4
13.64 24.3 5.33 AS-311 08311
13.8 17.6 1.9 JASO-1014 071014
13.8 17.8 2   09013.8-2
13.8 18.6 2.4 P-14 01014
13.8 18.8 2.5   09013.8-2.5
13.8 19.8 3   09013.8-3
13.87 20.93 3.53 AS-207 08207
13.95 19.19 2.62 AS-113 08113
14 16 1 Ss-140 09014-1
14 17 1.5   09014-1.5
14 17.56 1.78 AS-015 08015
14 18 2   09014-2
14 18.2 2.1   09014-2.1
14 19 2.5   09014-2.5
14 19.6 2.8   09014-2.8
14 20 3   09014-3
14 21 3.5   09014-3.5
14 22 4   09014-4
14 23 4.5   09014-4.5
14 24 5   09014-5
14 26 6   09014-6
14.3 19.1 2.4   09014.3-2.4
14.4 20.6 3.1 G-15 02015
14.5 16.5 1 Ss-145 09014.5-1
14.5 17.5 1.5 S-15 04015
14.5 18.5 2   09014.5-2
14.5 19.5 2.5   09014.5-2.5
14.5 20.5 3   09014.5-3
14.5 21.5 3.5   09014.5-3.5
14.5 22.5 4 V-15 09014.5-4
14.5 24.5 5   09014.5-5
14.7 18.3 1.8   09014.7-1.8
14.7 21.7 3.5   09014.7-3.5
14.8 18.6 1.9 JASO-1015 071015
14.8 18.8 2   09014.8-2
14.8 19.6 2.4 P-15 01015
14.8 25.2 5.2   09014.8-5.2
14.9 28.5 6.8   09014.9-6.8
15 17 1 Ss-150 09015-1
15 18 1.5   09015-1.5
15 18.6 1.8   09015-1.8
15 19 2   09015-2
15 20 2.5   09015-2.5
15 21 3   09015-3
15 22 3.5   09015-3.5
15 23 4   09015-4
15 24 4.5   09015-4.5
15 25 5 Gm-015 09015-5
15 27 6   09015-6
15 29 7   09015-7
15 35 10   09015-10
15.08 20.36 2.62   09015.08-2.62
15.24 25.9 5.33 AS-312 08312
15.3 20.1 2.4   09015.3-2.4
15.4 21.6 3.1 G-16 02016
15.47 22.53 3.53 AS-208 08208
15.5 17.5 1 Ss-155 09015.5-1
15.5 17.9 1.2   09015.5-1.2
15.5 18.5 1.5 S-16 04016
15.5 19.5 2   09015.5-2
15.5 20.5 2.5   09015.5-2.5
15.5 21.5 3   09015.5-3
15.5 23.5 4 V-16 09015.5-4
15.5 24.5 4.5   09015.5-4.5
15.54 20.78 2.62 AS-114 08114
15.6 19.16 1.78 AS-016 08016
15.8 17 0.6   09015.8-0.6
15.8 19.6 1.9 JASO-1016 071016
15.8 19.8 2   09015.8-2
15.8 20.6 2.4 P-16 01016
15.87 18.41 1.27   09015.87-1.27
15.88 21.12 2.62   09015.88-2.62
15.9 21.9 3   09015.9-3
16 17 0.5   09016-0.5
16 18 1 Ss-160 09016-1
16 19 1.5   09016-1.5
16 19.2 1.6   09016-1.6
16 19.8 1.9   09016-1.9
16 20 2   09016-2
16 21 2.5   09016-2.5
16 21.24 2.62   09016-2.62
16 22 3   09016-3
16 23 3.5   09016-3.5
16 24 4   09016-4
16 25 4.5   09016-4.5
16 26 5   09016-5
16.2 19.2 1.5   09016.2-1.5
16.3 21.1 2.4   09016.3-2.4
16.36 20.78 2.21 AS-908 08908
16.4 22.6 3.1 G-17 02017
16.5 18.5 1 Ss-165 09016.5-1
16.5 19.5 1.5   09016.5-1.5
16.5 20.5 2   09016.5-2
16.5 21.5 2.5   09016.5-2.5
16.5 21.9 2.7   09016.5-2.7
16.56 20.12 1.78   09016.56-1.78
16.8 19.2 1.2   09016.8-1.2
16.8 20.6 1.9 JASO-1017 071017
16.8 20.8 2   09016.8-2
16.8 21.6 2.4 P-17 01017
16.81 27.47 5.33 AS-313 08313
16.9 22.3 2.7   09016.9-2.7
17 19 1 Ss-170 09017-1
17 20 1.5   09017-1.5
17 21 2   09017-2
17 22 2.5   09017-2.5
 Top