产品介绍/O环尺寸表 内径17~22.1mm

产品介绍 /products

O环尺寸表  内径17~22.1mm

O环尺寸表 内径17~22.1mm

*O环: 又称O-ring.O型环.O型圈.O环,是环状的弹性体,断面为圆形。
*规格: AS.P.G.S.JASO.V.Gm.Metric.Ss
*材质: NBR.HNBR.Si.VITON.FKM.EPDM.PU...等。
*说明: 可依客户需求订制各种尺寸材质.硬度.颜色

若有『材质选择』上的疑虑,可参考本网站之『材质与技术分享』

 

询价 目录下载

 

 

 

內徑
d

外徑
D

線徑
W

規格
代碼

加耐力
編號

17 23 3   09017-3
17 25 4   09017-4
17 26 4.5   09017-4.5
17 27 5   09017-5
17 29 6   09017-6
17.04 24.1 3.53 AS-209 08209
17.1 20.3 1.6   09017.1-1.6
17.12 22.36 2.62 AS-115 08115
17.17 20.73 1.78 AS-017 08017
17.3 22.1 2.4   09017.3-2.4
17.4 23.6 3.1 G-18 02018
17.5 19.5 1 Ss-175 09017.5-1
17.5 20.5 1.5 S-18 04018
17.5 21.5 2   09017.5-2
17.5 22.5 2.5   09017.5-2.5
17.5 23.5 3   09017.5-3
17.5 24.5 3.5   09017.5-3.5
17.5 25.5 4 V-18 09017.5-4
17.6 23 2.7   09017.6-2.7
17.7 23.7 3   09017.7-3
17.8 21.6 1.9 JASO-1018 071018
17.8 21.8 2   09017.8-2
17.8 22.6 2.4 P-18 01018
17.86 23.1 2.62   09017.86-2.62
17.94 22.86 2.46 AS-909 08909
18 19.4 0.7   09018-0.7
18 20 1 Ss-180 09018-1
18 20.4 1.2   09018-1.2
18 21 1.5   09018-1.5
18 21.4 1.7   09018-1.7
18 22 2   09018-2
18 22.4 2.2   09018-2.2
18 23 2.5   09018-2.5
18 23.6 2.8   09018-2.8
18 24 3   09018-3
18 25 3.5   09018-3.5
18 26 4   09018-4
18 27 4.5   09018-4.5
18 28 5   09018-5
18 30 6   09018-6
18 32 7   09018-7
18.1 21.3 1.6   09018.1-1.6
18.2 23.2 2.5   09018.2-2.5
18.2 24.2 3   09018.2-3
18.2 27.4 4.6   09018.2-4.6
18.3 21.3 1.5   09018.3-1.5
18.3 23.1 2.4   09018.3-2.4
18.3 25.6 3.65   09018.3-3.65
18.4 23.8 2.7   09018.4-2.7
18.4 24.6 3.1 G-19 02019
18.42 20.46 1.02   09018.42-1.02
18.42 29.08 5.33 AS-314 08314
18.5 20.5 1 Ss-185 09018.5-1
18.5 21.5 1.5   09018.5-1.5
18.5 22.5 2   09018.5-2
18.5 23.5 2.5   09018.5-2.5
18.5 24.5 3   09018.5-3
18.5 28.5 5   09018.5-5
18.64 25.7 3.53 AS-210 08210
18.67 20.09 0.71   09018.67-0.71
18.72 23.96 2.62 AS-116 08116
18.77 22.33 1.78 AS-018 08018
18.8 22.6 1.9 JASO-1019 071019
18.8 23.6 2.4 P-19 01019
18.9 24.5 2.8   09018.9-2.8
19 20.4 0.7   09019-0.7
19 21 1 Ss-190 09019-1
19 22 1.5   09019-1.5
19 23 2   09019-2
19 24 2.5   09019-2.5
19 25 3   09019-3
19 26 3.5   09019-3.5
19 27 4   09019-4
19 29 5   09019-5
19 31 6   09019-6
19.1 22.3 1.6   09019.1-1.6
19.18 24.1 2.46 AS-910 08910
19.2 22.5 1.65   09019.2-1.65
19.2 24.2 2.5   09019.2-2.5
19.2 25.2 3   09019.2-3
19.3 24.1 2.4   09019.3-2.4
19.3 24.3 2.5   09019.3-2.5
19.4 23.6 2.1   09019.4-2.1
19.4 25.6 3.1 G-20 02020
19.5 21.5 1 Ss-195 09019.5-1
19.5 22.5 1.5 S-20 04020
19.5 24.5 2.5   09019.5-2.5
19.5 25.5 3   09019.5-3
19.5 26.5 3.5   09019.5-3.5
19.5 27.5 4 V-20 09019.5-4
19.8 23.6 1.9 JASO-1020 071020
19.8 24.6 2.4 P-20 01020
19.8 26.8 3.5   09019.8-3.5
19.81 23.77 1.98   09019.81-1.98
19.99 30.65 5.33 AS-315 08315
20 22 1 Ss-200 09020-1
20 22.4 1.2   09020-1.2
20 22.6 1.3   09020-1.3
20 23 1.5   09020-1.5
20 24 2   09020-2
20 25 2.5   09020-2.5
20 25.2 2.6   09020-2.6
20 26 3   09020-3
20 27 3.5   09020-3.5
20 28 4   09020-4
20 29 4.5   09020-4.5
20 30 5 Gm-020 09020-5
20 32 6   09020-6
20 36 8   09020-8
20 40 10   09020-10
20 44 12   09020-12
20.1 23.3 1.6   09020.1-1.6
20.22 27.28 3.53 AS-211 08211
20.29 25.53 2.62 AS-117 08117
20.3 25.1 2.4   09020.3-2.4
20.35 23.91 1.78 AS-019 08019
20.4 26.6 3.1 G-21 02021
20.5 21.9 0.7   09020.5-0.7
20.5 22.5 1   09020.5-1
20.5 23.5 1.5   09020.5-1.5
20.5 24.5 2   09020.5-2
20.5 25.5 2.5   09020.5-2.5
20.5 26.5 3   09020.5-3
20.5 27.5 3.5   09020.5-3.5
20.5 28.5 4 V-21 09020.5-4
20.7 26.7 3   09020.7-3
20.8 25.6 2.4 P-21 01021
20.8 26.8 3   09020.8-3
21 22.2 0.6   09021-0.6
21 23 1   09021-1
21 24 1.5   09021-1.5
21 24.6 1.8   09021-1.8
21 24.8 1.9 JASO-1021 071021
21 25 2   09021-2
21 26 2.5   09021-2.5
21 27 3   09021-3
21 28 3.5   09021-3.5
21 29 4   09021-4
21 30 4.5   09021-4.5
21 31 5   09021-5
21 33 6   09021-6
21.3 26.1 2.4   09021.3-2.4
21.3 27.3 3   09021.3-3
21.3 28.5 3.6   09021.3-3.6
21.4 23 0.8   09021.4-0.8
21.4 23.4 1   09021.4-1
21.4 27.6 3.1 G-22 02022
21.4 28.4 3.5   09021.4-3.5
21.5 24.5 1.5 S-22 04022
21.5 25.5 2   09021.5-2
21.5 26.3 2.4   09021.5-2.4
21.5 26.5 2.5   09021.5-2.5
21.5 29.5 4 V-22 09021.5-4
21.59 32.25 5.33 AS-316 08316
21.6 24.6 1.5   09021.6-1.5
21.7 27.7 3   09021.7-3
21.7 28.7 3.5 P-22A 01022A
21.8 26.6 2.4 P-22 01022
21.8 28.2 3.2   09021.8-3.2
21.82 28.88 3.53 AS-212 08212
21.9 25.9 2 S-22.4 04022.4
21.9 27.14 2.62 AS-118 08118
21.92 27.82 2.95 AS-911 08911
21.95 25.51 1.78 AS-020 08020
22 23.8 0.9   09022-0.9
22 24 1   09022-1
22 25 1.5   09022-1.5
22 26 2   09022-2
22 27 2.5   09022-2.5
22 28 3   09022-3
22 30 4   09022-4
22 31 4.5   09022-4.5
22 32 5   09022-5
22 34 6   09022-6
22.1 25.3 1.6   09022.1-1.6
 Top