产品介绍/O环尺寸表 内径53~62.6mm

产品介绍 /products

O环尺寸表  内径53~62.6mm

O环尺寸表 内径53~62.6mm

*O环: 又称O-ring.O型环.O型圈.O环,是环状的弹性体,断面为圆形。
*规格: AS.P.G.S.JASO.V.Gm.Metric.Ss
*材质: NBR.HNBR.Si.VITON.FKM.EPDM.PU...等。
*说明: 可依客户需求订制各种尺寸材质.硬度.颜色

若有『材质选择』上的疑虑,可参考本网站之『材质与技术分享』

询价 目录下载

 

 

 

內徑
d

外徑
D

線徑
W

規格
代碼

加耐力
編號

53 59 3   09053-3
53 61 4   09053-4
53 62 4.5   09053-4.5
53 63 5   09053-5
53 65 6   09053-6
53 67 7   09053-7
53 71 9   09053-9
53.09 59.09 3 AS-928 08928
53.34 64 5.33 AS-330 08330
53.57 60.63 3.53 AS-227 08227
53.65 58.89 2.62 AS-138 08138
53.69 57.69 2   09053.69-2
53.7 57.26 1.78 AS-034 08034
53.8 58.6 2.4   09053.8-2.4
54 56 1   09054-1
54 57 1.5   09054-1.5
54 58 2   09054-2
54 59 2.5   09054-2.5
54 60 3   09054-3
54 61 3.5   09054-3.5
54 62 4   09054-4
54 63 4.5   09054-4.5
54 64 5   09054-5
54 66 6   09054-6
54.1 60.1 3   09054.1-3
54.2 59 2.4   09054.2-2.4
54.2 65.6 5.7   09054.2-5.7
54.4 60.6 3.1 G-55 02055
54.5 58.5 2 S-55 04055
54.5 59.5 2.5   09054.5-2.5
54.5 62.5 4 V-55 09054.5-4
54.6 66 5.7 P-55 01055
55 57 1   09055-1
55 58 1.5   09055-1.5
55 59 2   09055-2
55 60 2.5   09055-2.5
55 61 3   09055-3
55 62 3.5   09055-3.5
55 63 4   09055-4
55 64 4.5   09055-4.5
55 65 5 Gm-055 09055-5
55 67 6   09055-6
55 68 6.5   09055-6.5
55 71 8   09055-8
55.25 60.49 2.62 AS-139 08139
55.5 59.5 2 S-56 04056
55.5 59.8 2.15   09055.5-2.15
55.5 61.5 3   09055.5-3
55.5 63.5 4 V-56 09055.5-4
55.6 60.4 2.4 JASO-2056 072056
55.6 62.6 3.5 JASO-3056 073056
55.6 67 5.7 P-56 01056
55.9 58.3 1.2   09055.9-1.2
56 58 1   09056-1
56 59 1.5   09056-1.5
56 60 2   09056-2
56 61 2.5   09056-2.5
56 62 3   09056-3
56 63 3.5   09056-3.5
56 64 4   09056-4
56 65 4.5   09056-4.5
56 66 5   09056-5
56 68 6   09056-6
56 70 7   09056-7
56.5 61.5 2.5   09056.5-2.5
56.5 62.7 3.1   09056.5-3.1
56.52 67.18 5.33 AS-331 08331
56.7 60.7 2   09056.7-2
56.75 63.81 3.53 AS-228 08228
56.82 62.06 2.62 AS-140 08140
56.87 60.43 1.78 AS-035 08035
57 59 1   09057-1
57 60 1.5   09057-1.5
57 61 2   09057-2
57 62 2.5   09057-2.5
57 63 3   09057-3
57 65 4   09057-4
57 66 4.5   09057-4.5
57 67 5   09057-5
57 69 6   09057-6
57 71 7   09057-7
57.4 63.6 3.1 G-58 02058
57.5 61.5 2   09057.5-2
57.5 65.5 4 V-58 09057.5-4
57.6 69 5.7 P-58 01058
58 60 1   09058-1
58 61 1.5   09058-1.5
58 62 2   09058-2
58 62.8 2.4   09058-2.4
58 63 2.5   09058-2.5
58 64 3   09058-3
58 65 3.5   09058-3.5
58 66 4   09058-4
58 67 4.5   09058-4.5
58 68 5   09058-5
58 70 6   09058-6
58 72 7   09058-7
58 74 8   09058-8
58 82 12   09058-12
58.42 63.66 2.62 AS-141 08141
58.74 65.8 3.53   09058.74-3.53
59 61 1   09059-1
59 61.5 1.25   09059-1.25
59 62 1.5   09059-1.5
59 63 2   00959-2
59 65 3   09059-3
59 67 4   09059-4
59 68 4.5   09059-4.5
59 69 5   09059-5
59 71 6   09059-6
59 73 7   09059-7
59.2 63.2 2   09059.2-2
59.2 64.2 2.5   09059.2-2.5
59.36 65.36 3 AS-932 08932
59.4 65.6 3.1 G-60 02060
59.5 63.5 2 S-60 04060
59.5 64.5 2.5   09059.5-2.5
59.5 67.5 4 V-60 09059.5-4
59.5 69.5 5   09059.5-5
59.6 64.4 2.4 JASO-2060 072060
59.6 66.6 3.5 JASO-3060 073060
59.6 71 5.7 P-60 01060
59.69 70.35 5.33 AS-332 08332
59.92 66.98 3.53 AS-229 08229
60 62 1   09060-1
60 63 1.5   09060-1.5
60 64 2   09060-2
60 65 2.5   09060-2.5
60 65.24 2.62 AS-142 08142
60 66 3   09060-3
60 67 3.5   09060-3.5
60 68 4   09060-4
60 69 4.5   09060-4.5
60 70 5 Gm-060 09060-5
60 71 5.5   09060-5.5
60 72 6   09060-6
60 74 7   09060-7
60 76 8   09060-8
60 78 9   09060-9
60 80 10   09060-10
60 84 12   09060-12
60.04 63.6 1.78 AS-036 08036
60.7 65.3 2.3   09060.7-2.3
61 63 1   09061-1
61 64 1.5   09061-1.5
61 65 2   09061-2
61 66 2.5   09061-2.5
61 67 3   09061-3
61 69 4   09061-4
61 70 4.5   09061-4.5
61 71 5   09061-5
61 73 6   09061-6
61 78 8.5   09061-8.5
61 79 9   09061-9
61.2 68.2 3.5   09061.2-3.5
61.4 67.6 3.1 G-62 02062
61.5 66.3 2.4   09061.5-2.4
61.6 66.84 2.62 AS-143 08143
61.6 73 5.7 P-62 01062
62 64 1   09062-1
62 65 1.5   09062-1.5
62 66 2   09062-2
62 67 2.5   09062-2.5
62 68 3   09062-3
62 70 4   09062-4
62 71 4.5   09062-4.5
62 72 5   09062-5
62 74 6   09062-6
62.4 68.6 3.1 G-63 02063
62.5 65.5 1.5   09062.5-1.5
62.5 66.5 2 S-63 04063
62.5 70.5 4 V-63 09062.5-4
62.6 67.4 2.4 JASO-2063 072063
62.6 69.6 3.5 JASO-3063 073063
 Top