产品介绍/GSR

产品介绍 /products

GSR

GSR

液壓油封,建設機械用

询价 目录下载

 

 

 

CNL編號 金屬尺寸
內徑 d 外徑 D 溝槽 G
GSR-10 10 18 3.2
GSR-12 12 20 3.2
GSR-14 14 22 3.2
GSR-16 16 24 3.2
GSR-18 18 26 3.2
GSR-20 20 28 3.2
GSR-22.4 22.4 30 3.2
GSR-25 25 33 3.2
GSR-28 28 36 3.2
GSR-30 30 40 4.2
GSR-31.5 31.5 41.5 4.2
GSR-32 32 42 4.2
GSR-35 35 45 4.2
GSR-40 40 50 4.2
GSR-45 45 55 4.2
GSR-50 50 60 4.2
GSR-50A 50A 65 6.8
GSR-53 53 63 4.2
GSR-55 55 65 4.2
GSR-55A 55A 70 6.8
GSR-60 60 70 4.2
GSR-60A 60A 75 6.8
GSR-63 63 73 4.2
GSR-65 65 75 4.2
GSR-65A 65A 80 6.8
GSR-67 67 77 4.2
GSR-70 70 80 4.2
GSR-70A 70A 85 6.8
GSR-75 75 85 4.2
GSR-75A 75A 90 6.8
GSR-80 80 90 4.2
GSR-80A 80A 95 6.8
GSR-85A 85A 100 6.8
GSR-90 90 105 6.8
GSR-95 95 110 6.8
GSR-100 100 115 6.8
GSR-106 106 120 6.8
GSR-110 110 125 6.8
GSR-112 112 125 6.3
GSR-115 115 130 6.8
GSR-120 120 135 6.3
GSR-125 125 140 6.8
GSR-130 130 145 6.8
GSR-135 135 150 6.8
GSR-136 136 150 6.8
GSR-140 140 155 6.8
GSR-145 145 160 6.8
GSR-150 150 165 6.8
GSR-155 155 170 6.8
GSR-160 160 175 6.8
GSR-165 165 180 6.8
GSR-170 170 185 6.8
GSR-175 175 190 6.8
GSR-180 180 200 8.1
GSR-185 185 205 8.1
GSR-190 190 210 8.1
GSR-195 195 215 8.1
GSR-200 200 220 8.1
GSR-205 205 225 8.1
GSR-210 210 230 8.1
GSR-215 215 235 8.1
GSR-220 220 240 8.1
GSR-225 225 245 8.1
GSR-230 230 250 8.1
GSR-235 235 255 8.1
GSR-240 240 260 8.1
GSR-245 245 265 8.1
GSR-250 250 270 8.1
GSR-255 255 275 8.1
GSR-260 260 280 8.1
GSR-265 265 285 8.1
GSR-270 270 290 8.1
GSR-275 275 295 8.1
GSR-280 280 300 8.1
GSR-285 285 310 9.5
GSR-290 290 315 9.5
GSR-295 295 320 9.5
GSR-300 300 325 9.5
GSR-310 310 335 9.5
GSR-320 320 345 9.5
GSR-330 330 355 9.5
GSR-340 340 365 9.5
GSR-350 350 375 9.5
GSR-360 360 385 9.5
GSR-370 370 395 9.5
GSR-380 380 405 9.5
GSR-390 390 415 9.5
GSR-400 400 425 9.5

 

 Top