产品介绍/HBR墊片 內徑64 ~ 150mm

产品介绍 /products

HBR墊片  內徑64 ~ 150mm

HBR墊片 內徑64 ~ 150mm

鐵氟龍墊片(又稱PTFE墊片或Teflon墊片),具有耐腐蝕性、不導電,低摩擦等良好特性,搭配U-packing和O環組合使用,可以提高零件的密封壓力,防止密封件的擠壓變型,若使用在化工管件,可以承受強酸強鹼液體的腐蝕。

搭配元件:U-packing規格使用

询价 目录下载

 

 

 

  

內徑 d

外徑 D

厚度 T

 

內徑 d

外徑 D

厚度 T

64 80 3   100 115 2
65 73 2   100 115 3
65 73 3   100 120 1.5
65 75 1.5   100 120 2
65 75 2   100 120 3
65 75 3   105 120 2
65 80 2   105 120 3
65 80 3   105 125 2
65 85 2   105 125 3
65 85 3   106 120 2
67 75 2   106 120 3
67 75 3   106 121 2
67 77 2   106 121 3
67 77 3   106 126 2
67 82 2   106 126 3
67 82 3   110 125 1.5
67 82 2   110 125 2
67 87 3   110 125 3
70 80 1.5   110 130 1.5
70 80 2   110 130 2
70 80 3   110 130 3
70 85 2   112 125 1.5
70 85 3   112 125 2
70 90 2   112 125 3
70 90 3   112 127 2
71 80 2   112 127 3
71 80 3   112 132 2
71 81 2   112 132 3
71 82 3   115 130 1.5
71 86 2   115 130 2
71 86 3   115 130 3
71 91 2   115 135 1.5
71 91 3   115 135 2
75 85 1.5   115 135 3
75 85 2   118 132 2
75 85 3   118 132 3
75 90 1.5   118 138 2
75 90 2   118 138 3
75 90 3   120 135 1.5
75 95 1.5   120 135 2
75 95 2   120 135 3
75 95 3   120 140 1.5
80 90 1.5   120 140 2
80 90 2   120 140 3
80 90 3   125 145 2
80 95 1.5   125 145 3
80 95 2   125 150 2
80 95 3   125 150 3
80 100 1.5   130 145 2
80 100 2   130 145 3
80 100 3   130 150 2
85 95 1.5   130 150 3
85 95 2   132 152 2
85 95 3   132 152 3
85 100 1.5   132 157 2
85 100 2   132 157 3
85 100 3   135 150 2
85 105 1.5   135 150 3
85 105 2   135 155 2
85 105 3   135 155 3
90 100 1.5   135 160 2
90 100 2   135 160 3
90 100 3   136 150 2
90 105 1.5   136 150 3
90 105 2   140 155 2
90 105 3   140 155 3
90 110 1.5   140 160 2
90 110 2   140 160 3
90 110 3   140 165 2
92 112 2   140 165 3
92 112 3   145 160 2
95 110 1.5   145 160 3
95 110 2   145 165 2
95 110 3   145 165 3
95 115 1.5   145 170 2
95 115 2   145 170 3
95 115 3   150 165 2
98 112 2   150 165 3
98 112 3   150 170 2
100 115 1.5   150 170 3

 

 Top