产品介绍/HBR墊片 內徑6.3 ~ 64mm

产品介绍 /products

HBR墊片  內徑6.3 ~ 64mm

HBR墊片 內徑6.3 ~ 64mm

鐵氟龍墊片(又稱PTFE墊片或Teflon墊片),具有耐腐蝕性、不導電,低摩擦等良好特性,搭配U-packing和O環組合使用,可以提高零件的密封壓力,防止密封件的擠壓變型,若使用在化工管件,可以承受強酸強鹼液體的腐蝕。

搭配元件:U-packing規格使用

询价 目录下载

 

 

 

  

內徑 d

外徑 D

厚度 T

 

內徑 d

外徑 D

厚度 T

6.3 14.3 2   45 55 3
6.3 16.3 2   45 56 2
7.1 17.1 2   45 60 2
8 16 2   45 60 3
8 18 2   45 61 2
9 17 2   46 60 2
9 18 2   47 63 2
10 18 2   47 63 3
10 20 2   48 63 2
11.2 19.2 2   48 63 3
11.2 21.2 2   50 58 2
12.5 20.5 2   50 60 1.5
12.5 22.5 2   50 60 2
14 22 2   50 60 2
14 24 2   50 60 3
15 23 2   50 65 2
15 25 2   50 65 3
16 28 2   50 66 2
16 24 2   50 66 3
16 26 2   50 70 2
18 26 2   50 70 3
18 28 2   50 71 2
18 31 2   50 71 3
20 30 2   51 71 2
20 30 3   51 71 3
20 33 2   53 61 2
20 35 2   53 62 3
20 35 3   53 63 2
22.4 30 2   53 63 3
22.4 32.4 2   53 69 2
22.4 35.4 2   53 69 3
23.5 31.5 2   53 73 2
24 32 2   53 73 3
25 33 2   55 63 2
25 35 2   55 63 3
25 35 3   55 65 1.5
25 38 2   55 65 2
25 40 3   55 65 3
27 35 2   55 70 2
27 40 2   55 70 3
27.5 35.5 2   55 71 2
28 35.5 2   55 71 3
28 36 2   55 75 2
28 43 2   55 75 3
30 40 1.5   56 64 2
30 40 2   56 64 3
30 40 3   56 66 2
30 43 2   56 66 3
30 45 2   56 71 2
30 45 3   56 71 3
31.5 41.5 2   56 72 2
31.5 44.5 2   56 72 3
31.5 46.5 2   56 76 2
34 50 2   56 73 3
35 43 2   58 68 2
35 45 1.5   58 68 3
35 45 2   60 68 2
35 45 3   60 68 3
35 50 2   60 70 1.5
35.5 43.5 2   60 70 2
35.5 45 2   60 70 3
35.5 50.5 2   60 71 2
35.5 51.5 2   60 71 3
36 50 3   60 75 2
38 48 2   60 75 3
38 48 3   60 76 2
38 52 2   60 76 3
40 48 2   60 80 2
40 50 1.5   60 80 3
40 50 2   61 71 2
40 50 3   61 71 3
40 55 2   63 71 2
40 55 3   63 71 3
40 56 2   63 73 2
40 60 2   63 73 3
40 60 3   63 78 2
41 56 2   63 78 3
45 53 2   63 83 2
45 55 1.5   63 83 3
45 55 2   64 80 2

 

 Top